MENU | |||
COCTEL DE GAMBAS | |||
PRIMEROS | FIDEUA MIXTA | ||
MEJILLONES MARINERA | |||
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | |||
BACALAO GRATINADO | |||
SEGUNDOS | CHULETAS DE CORDERO | ||
SOLOMILLO DE CERDO | |||
pimienta | roquefort | plancha | |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | |||
TARTA | |||
POSTRES | FRUTA DEL TIEMPO | ||
HELADO | |||
1ª CONSUMICION | 12,50 € |
viernes, 31 de agosto de 2012
jueves, 30 de agosto de 2012
MENU | ||||
ENTREMESES VARIADOS | ||||
PRIMEROS | PAELLA MIXTA | |||
FAJITAS DE VERDURA Y POLLO | ||||
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ||||
FILETE DE GALLO | ||||
SEGUNDOS | PINCHITOS DE POLLO | |||
MEDALLONES DE CERDO | ||||
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ||||
PUDING | ||||
PLATANO | ||||
POSTRES | FRUTA DEL TIEMPO | MELON | ||
MANZANA | ||||
HELADO | NARANJA | |||
1ª CONSUMICION | 10 euros |
MENU | ||||
ENSALADA MIXTA | ||||
PRIMEROS | MACARRONES CON ATUN | |||
GUISANTES CON JAMON | ||||
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ||||
RABAS DE CALAMAR | ||||
SEGUNDOS | REDONDO DE TERNERA | |||
PECHUGA DE POLLO | ||||
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ||||
NATILLAS | ||||
PLATANO | ||||
POSTRES | FRUTA DEL TIEMPO | MELON | ||
MANZANA | ||||
HELADO | NARANJA | |||
1ª CONSUMICION | 10 euros |
domingo, 26 de agosto de 2012
MENU | ||||
ENSALADA DE ARROZ | ||||
PRIMEROS | RAVIOLIS | |||
ENSALADA DE PATATAS | ||||
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ||||
MERLUZA | ||||
SEGUNDOS | POLLO CON BEICON | |||
TERNERA CON PIMIENTOS | ||||
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ||||
TARTA | ||||
PLATANO | ||||
POSTRES | FRUTA DEL TIEMPO | MELON | ||
SANDIA | ||||
HELADO | NARANJA | |||
1ª CONSUMICION | 10 euros |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)